| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة المحايدة وقبول طلب التغليف الخاصة للعملاء. |
| Delivery period: | 1-5 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
| payment method: | t / t، ويسترن يونيون، بايبال، l / c، أليباي، حوالة مصرفية، ، d / a، l / c |
| Supply Capacity: | 30000 قطعة لكلّ شهر |
صدمة الهواء الخلفي لتعليق ركوب الهواء BMW F01 F02 مع ADS 37126791675 37126791676
تحديد
|
نموذج: |
لـ F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 |
|
OEM: |
يسار 37126791675 يمين 37126791676 |
|
مادة: |
المطاط والصلب |
|
شرط: |
إعادة بناء |
|
تطبيق: |
لـ F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 غادر 37126791675 |
|
توصيل: |
3-7 أيام |
|
صفقة: |
التعبئة المحايدة أو كشرط |
|
مكان المنشأ |
كانتون ، الصين |
|
ضمان: |
12 شهر |
|
الوزن الإجمالي: |
11 كيلو |
عرض المنتج:
![]()
![]()
المنتجات ذات الصلة
طقم تعليق هوائي ، ضاغط هواء
![]()
![]()
يصلح للمركبات التالية:
| ملحوظات | عام | صنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2013 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 لي | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 ط | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 لي | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
| ملحوظات | عام | صنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | بي ام دبليو | 750 ط | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2010 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2010 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | سبورت نسخة محدودة سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | سبورت نسخة محدودة سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 760 لي | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
معلومات الشركة:
![]()
![]()
مرحبًا بكم في إرسال استفسارات إلينا لمزيد من التفاصيل ، وسنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة!
|
|
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة المحايدة وقبول طلب التغليف الخاصة للعملاء. |
| Delivery period: | 1-5 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
| payment method: | t / t، ويسترن يونيون، بايبال، l / c، أليباي، حوالة مصرفية، ، d / a، l / c |
| Supply Capacity: | 30000 قطعة لكلّ شهر |
صدمة الهواء الخلفي لتعليق ركوب الهواء BMW F01 F02 مع ADS 37126791675 37126791676
تحديد
|
نموذج: |
لـ F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 |
|
OEM: |
يسار 37126791675 يمين 37126791676 |
|
مادة: |
المطاط والصلب |
|
شرط: |
إعادة بناء |
|
تطبيق: |
لـ F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 غادر 37126791675 |
|
توصيل: |
3-7 أيام |
|
صفقة: |
التعبئة المحايدة أو كشرط |
|
مكان المنشأ |
كانتون ، الصين |
|
ضمان: |
12 شهر |
|
الوزن الإجمالي: |
11 كيلو |
عرض المنتج:
![]()
![]()
المنتجات ذات الصلة
طقم تعليق هوائي ، ضاغط هواء
![]()
![]()
يصلح للمركبات التالية:
| ملحوظات | عام | صنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2013 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2013 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2013 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2012 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 لي | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 ط | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2012 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2979CC l6 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2011 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 لي | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني |
| ملحوظات | عام | صنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | بي ام دبليو | 750 ط | ActiveHybrid سيدان 4 أبواب | 4.4 لتر 4395CC V8 كهربائي / غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2011 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC 268Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2010 | بي ام دبليو | 740 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5972CC 364 ك.في.شاحن توربيني V12 GAS DOHC | |
| 2010 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2010 | بي ام دبليو | 760 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 لي | سبورت نسخة محدودة سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 750 ط | سبورت نسخة محدودة سيدان 4 أبواب | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | بي ام دبليو | 760 لي | إصدار محدود سيدان 4 أبواب | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي |
معلومات الشركة:
![]()
![]()
مرحبًا بكم في إرسال استفسارات إلينا لمزيد من التفاصيل ، وسنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة!