|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | مضخة هواء ضاغط الهواء الأوتوماتيكي | صنع السيارة: | لمرسيدس بنز W221. |
|---|---|---|---|
| رقم OE: | A2213204913 A2213209313 | ضمان: | سنة واحدة. |
| الوزن الإجمالي: | 5 كجم / جهاز كمبيوتر شخصى | موك: | 1 قطعة. |
| حالة: | جديد | ||
| إبراز: | Strut Shock Absorber A2213204913,Mercedes Benz Strut Shock Absorber,W221 Strut ممتص الصدمات |
||
A2213204913 الجبهة الهواء تعليق الربيع تبختر امتصاص الصدمات لمرسيدس بنز S كلاس W221.
تفاصيل سريعة:
| العنصر | مضخة ضاغط الهواء المعلق. |
| طلب |
لمرسيدس بنز الفئة S W221. |
| ضمان | 12 شهر |
| مصطلح الدفع | باي بال ، تي / تي ، ويسترن يونيون ، المال غرام ، نقدا ، إلخ |
| باكاكاجي | الحزمة القياسية المحايدة |
| موعد التسليم | 1-3 أيام بعد استلام الدفع الخاص بك |
| موك | 1 قطعة |
| شحن | DHL ، UPS ، FEDEX أو كما يحلو لك |
صور مفصلة:
![]()
يصلح للمركبات التالية:
| ملحوظات | سنة | يجعلون | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC 213Cu.في.V6 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S400 | هجين سيدان 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2013 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.2 لتر 6208CC 379Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S350 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498CC 213Cu.في.V6 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S400 | هجين سيدان 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2012 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.شاحن توربيني V8 GAS DOHC | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S400 | هجين سيدان 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
| ملحوظات | سنة | يجعلون | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2011 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S400 | هجين سيدان 4 أبواب | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2010 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2009 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2009 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2009 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2009 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2009 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2008 | مرسيدس بنز | S63 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.3 لتر 6208CC V8 GAS DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2008 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2008 | مرسيدس بنز | S500 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2008 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق |
| ملحوظات | سنة | يجعلون | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2007 | مرسيدس بنز | S65 AMG | قاعدة سيدان 4 أبواب | 6.0 لتر 5980CC 365Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC | |
| 2007 | مرسيدس بنز | S550 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu.في.V8 GAS DOHC من الطبيعي أن يستنشق | |
| 2007 | مرسيدس بنز | S600 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 5.5L 5513CC 336Cu.في.شاحن توربيني V12 GAS SOHC |
يرجى أن ترسل لنا رمز VIN الخاص بك لتأكيد الأجزاء لك من خلال الاستفسار التالي.
![]()
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750