| MOQ: | 1 قطعة. |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة المحايدة أو حسب الطلب |
| Delivery period: | 5-8 أيام |
| payment method: | D/P، T/T، D/P، D/A، L/C، Western Union، ، paypal |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
95833305120 95833305130 بورشه كايين 92A 958 توارغ 2011-18 تعليق الهواء الخلفي الصدمة القائمة
اسم المنتج: مكنس صدمات مع تعليق الهواء مع التحكم الكهربائي.
مناسبة لـ:
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-2018.
95535802020، 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005 ، 95835802010 ، 95835802011 ، 95835802015
7P6616020G، 7P6616020K، 95535802000، 95535802001، 95535802010 95535802011
|
الوصف: |
مُمتص الصدمات مع تعليق الهواء مع التحكم الكهربائي |
|
النموذج: |
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-18 |
| رقم الجهاز الأصلي |
95535802020، 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005 ، 95835802010 ، 95835802011 ، 95835802015
7P6616020G، 7P6616020K، 95535802000، 95535802001، 95535802010 95535802011 |
|
المواد: |
المطاط والصلب |
|
الحالة: |
جديد |
|
التطبيق: |
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-18 |
|
التسليم: |
3- 7 أيام |
|
الحزمة: |
التعبئة المحايدة أو حسب الضرورة |
|
مكان المنشأ |
كانتون، الصين |
|
الشهادة: |
TS16949 |
|
المصطلح التجاري: |
FOB؛ CNF |
|
الضمان: |
12 شهراً |
|
الوزن الإجمالي |
14 كجم / قطعة |
عرض الصورة
![]()
يمكن تركيبها على:
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2016 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الديزل AWD 3.0L 6سيل 160كيلوواط CZZA،CRTE | 2967cc 160kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2016 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الـ AWD Diesel 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الديزل AWD 3.0L 6سيل 160كيلوواط CZZA،CRTE | 2967cc 160kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الـ AWD Diesel 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) |
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) |
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2008 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2006 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2006 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2006 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) |
المنتجات الأخرى:
![]()
التعبئة والتسليم
نحن نقدم شحن سريع بما في ذلك DHL، Fedex، TNT، EMS، الخ
اتصل بنا:
للحصول على مزيد من التفاصيل حول منتجاتنا، يرجى التواصل معنا عبر الطرق التالية، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة!
اسم الاتصال (آني)
واتساب / ويتشات: +8618578662715
سكايب: +8618578662715
بريد إلكتروني: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 قطعة. |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة المحايدة أو حسب الطلب |
| Delivery period: | 5-8 أيام |
| payment method: | D/P، T/T، D/P، D/A، L/C، Western Union، ، paypal |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
95833305120 95833305130 بورشه كايين 92A 958 توارغ 2011-18 تعليق الهواء الخلفي الصدمة القائمة
اسم المنتج: مكنس صدمات مع تعليق الهواء مع التحكم الكهربائي.
مناسبة لـ:
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-2018.
95535802020، 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005 ، 95835802010 ، 95835802011 ، 95835802015
7P6616020G، 7P6616020K، 95535802000، 95535802001، 95535802010 95535802011
|
الوصف: |
مُمتص الصدمات مع تعليق الهواء مع التحكم الكهربائي |
|
النموذج: |
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-18 |
| رقم الجهاز الأصلي |
95535802020، 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005 ، 95835802010 ، 95835802011 ، 95835802015
7P6616020G، 7P6616020K، 95535802000، 95535802001، 95535802010 95535802011 |
|
المواد: |
المطاط والصلب |
|
الحالة: |
جديد |
|
التطبيق: |
بورشه كايين 92A 958 تواريك 2011-18 |
|
التسليم: |
3- 7 أيام |
|
الحزمة: |
التعبئة المحايدة أو حسب الضرورة |
|
مكان المنشأ |
كانتون، الصين |
|
الشهادة: |
TS16949 |
|
المصطلح التجاري: |
FOB؛ CNF |
|
الضمان: |
12 شهراً |
|
الوزن الإجمالي |
14 كجم / قطعة |
عرض الصورة
![]()
يمكن تركيبها على:
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2016 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الديزل AWD 3.0L 6سيل 160كيلوواط CZZA،CRTE | 2967cc 160kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2016 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الـ AWD Diesel 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الديزل AWD 3.0L 6سيل 160كيلوواط CZZA،CRTE | 2967cc 160kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2015 | 4MB، 4MG، 4MQ SUV 3.0 TDI quattro | الـ AWD Diesel 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2014 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2013 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) |
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2012 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل ذو الـ 3.0 لتر و 6 أسطوانات بقوة 180 كيلوواط CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2011 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 3.0 TFSI quattro | AWD البنزين 3.0L 6سيل 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2010 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | الديزل AWD 4.2L 8cyl 250kW CCFA،CCFC | 4134cc 250kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2009 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) |
| اجعل | النموذج | السنة | النموذج الفرعي | الاختلاف | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | Q7 | 2008 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2008 | 4LB SUV 6.0 TDI quattro | الديزل AWD 6.0L 12سيل 368كيلوواط CCGA | 5934cc 368kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | الديزل 3 لتر 6سيل 176كيلوواط CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2007 | 4LB SUV 4.2 TDI quattro | ديزل 4،2 لتر 8سيل 240كيلوواط | 4134cc 240kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2006 | سيارات الدفع الرباعي 4LB SUV 3.6 FSI quattro | AWD البنزين 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (البنزين) | |
| أودي | Q7 | 2006 | 4LB SUV 3.0 TDI quattro | ديزل AWD 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ديزل) | |
| أودي | Q7 | 2006 | 4LB SUV 4.2 FSI quattro | البنزين 4.2L 8سيل 257كيلوواط بار | 4163cc 257kW (البنزين) |
المنتجات الأخرى:
![]()
التعبئة والتسليم
نحن نقدم شحن سريع بما في ذلك DHL، Fedex، TNT، EMS، الخ
اتصل بنا:
للحصول على مزيد من التفاصيل حول منتجاتنا، يرجى التواصل معنا عبر الطرق التالية، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة!
اسم الاتصال (آني)
واتساب / ويتشات: +8618578662715
سكايب: +8618578662715
بريد إلكتروني: anny@jovoll.com