|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم البند: | تصاعد العلوي. | رقم OEM: | 4H6616001F 4H6616002F |
|---|---|---|---|
| التطبيق: | لأودي A8 D4 2011-- | الحالة: | جديد. |
| الضمان: | سنة واحدة. | الـ MOQ: | 5 قطع. |
| التسليم: | 2-3 أيام. | ||
| إبراز: | 4H6616001F صدمة تعليق الهواء,4H6616002F صدمة تعليق الهواء,أودي A8 D4 صدمة الهواء الخلفية,4H6616002F Air Suspension Shock,Audi A8 D4 Rear Air Shock |
||
أودي A8 D4 الهواء الخلفي الصدمة العلوية تركيب تعليق الهواء الصدمة إصلاح مجموعة تركيب 4H6616001F 4H6616002F.
اسم المنتج: التثبيت العلوي، التثبيت العلوي.
مناسبة لـ:
أودي أ8 دي4 2011...
|
الوصف: |
جبل الأعلى / جبل الأعلى. |
|
النموذج: |
أودي أ8 دي4 2011... |
| رقم الجهاز الأصلي |
4H6616001F، 4H6616002F، 4H6616002G، 4H0616002M |
|
المواد: |
المطاط والصلب |
|
الحالة: |
جديد |
|
التطبيق: |
أودي A8 D4 2011 إصلاح صدمة تعليق الهواء الخلفي. |
|
التسليم: |
3- 7 أيام |
|
الحزمة: |
التعبئة المحايدة أو حسب الضرورة |
|
مكان المنشأ |
كانتون، الصين |
|
الشهادة: |
TS16949 |
|
المصطلح التجاري: |
FOB؛ CNF |
|
الضمان: |
12 شهراً |
|
الوزن الإجمالي |
0.5 كجم / قطعة |
عرض الصورة
![]()
يمكن تركيبها على:
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2018 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185 كيلوواط 252 حصان CYPA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | S8 بالإضافة إلى quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| أودي | A8 | 2018 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185 كيلوواط 252 حصان CYPA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | S8 بالإضافة إلى quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| أودي | A8 | 2017 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA |
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2016 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185 كيلوواط 252 حصان CYPA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | S8 بالإضافة إلى quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| أودي | A8 | 2016 | سيارة البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة (سيّارة (سيّارة الهجينة بالكامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA |
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | S8 بالإضافة إلى quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| أودي | A8 | 2015 | سيارة البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة (سيّارة (سيّارة الهجينة بالكامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA |
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| أودي | A8 | 2014 | سيارة البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة الديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة (سيّارة (سيّارة الهجينة بالكامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| أودي | A8 | 2013 | سيارة البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB |
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2012 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA؛CPNB | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة الديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة (سيّارة (سيّارة الهجينة بالكامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA؛CTFA | |
| أودي | A8 | 2012 | سيارة البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA؛ CVBA | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة الديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD؛ CREA | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB |
| اجعل | النموذج | السنة | الاختلاف | النوع | الهيكل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A8 | 2011 | سيارة البنزين | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| أودي | A8 | 2011 | سيارة البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA؛ CTNA | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB؛ CTBB | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة الديزل | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة الديزل | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة البنزين | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC؛ CREC؛ CTUB | |
| أودي | A8 | 2010 | سيارة البنزين | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
المنتجات الأخرى:
![]()
التعبئة والتسليم
نحن نقدم شحن سريع بما في ذلك DHL، Fedex، TNT، EMS، الخ
اتصل بنا:
للحصول على مزيد من التفاصيل حول منتجاتنا، يرجى التواصل معنا عبر الطرق التالية، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة!
اسم الاتصال (آني)
واتساب / ويتشات: +8618578662715
سكايب: +8618578662715
بريد إلكتروني: anny@jovoll.com
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750