تفاصيل المنتج:
|
اسم البند: | الجمعية امتصاص الصدمات. | رقم OEM: | 4F0616031 |
---|---|---|---|
تطبيق: | لموديلات أودي A6 C6 S6. | الموقع: | خلفي يسار / يمين. |
الحالة: | جديد. | الضمان: | سنة واحدة. |
الـ MOQ: | 1 قطعة. | التسليم: | 2-3 أيام. |
إبراز: | ممتص صدمات C6 Allroad Quattro,ممتص صدمات S6 Allroad Quattro,ممتص صدمات نظام تعليق هوائي 4F0616032E,S6 Allroad Quattro Shock Absorber,4F0616032E Air Suspension Shock Absorber |
تجميع ممتص الصدمات الخلفي الأيسر الأيمن لسيارة أودي A6 C6 S6 Allroad Quattro 4F0616031K 4F0616032E
اسم المنتج: تجميع ممتص الصدمات.
مناسب لـ:
أودي A6 C6 S6
الوصف: |
ممتص صدمات هيدروليكي. |
الموديل: -- |
أودي A6 C6. |
رقم OEM |
4F0616031K, 4F0616031L, 4F0616031M, 4F0616031A, 4F0616031E, 4F0616031D, 4F0616031N, 4F0616031J, 4F0616032K, 4F0616032L,, 4F0616032M, 4F0616032A, 4F0616032E, 4F0616032D, 4F0616032J,, 4F0616032N
|
المادة: |
مطاط وفولاذ |
الحالة: |
جديد |
التطبيق: |
أودي A6 C6. |
التسليم: |
3-7 أيام |
العبوة: |
تغليف محايد أو حسب المتطلبات |
مكان المنشأ |
قوانغتشو، الصين |
الشهادة: |
TS16949 |
مصطلح التجارة: |
فوب؛ CNF |
الضمان: |
12 شهرًا |
الوزن الإجمالي: |
5.5 كجم / قطعة. |
عرض الصورة:
يمكن تركيبه على:
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2011 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3197 سم مكعب 195 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2011 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2011 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2011 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2011 | أودي | A6 كواترو | سيدان فاخرة 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2011 | أودي | S6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 5.2 لتر 5204 سم مكعب V10 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3197 سم مكعب 195 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 | سيدان رياضية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق |
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2010 | أودي | A6 كواترو | سيدان فاخرة 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2010 | أودي | S6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 5.2 لتر 5204 سم مكعب V10 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3197 سم مكعب 195 بوصة مكعبة V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 | سيدان رياضية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2009 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب V6 بنزين DOHC بشاحن فائق | |
2009 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2009 | أودي | S6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 5.2 لتر 5204 سم مكعب V10 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 2.8 لتر 2773 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 | سيدان رياضية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2008 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي |
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2008 | أودي | S6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 5.2 لتر 5204 سم مكعب V10 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 | سيدان رياضية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2007 | أودي | S6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 5.2 لتر 5204 سم مكعب V10 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | عربة أفانت 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2006 | أودي | A6 كواترو | سيدان S Line 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي |
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2005 | أودي | A6 | سيدان كونفورت 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 | سيدان فاخرة AA Plus 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 | سيدان فاخرة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 3.2 لتر 3123 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 كواترو | سيدان أساسية 4 أبواب | 4.2 لتر 4172 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 3.0 لتر 2950 سم مكعب V6 بنزين DOHC بسحب طبيعي | |
2005 | أودي | A6 كواترو | سيدان النخبة 4 أبواب | 4.2 لتر 4163 سم مكعب V8 بنزين DOHC بسحب طبيعي |
منتجات أخرى:
التعبئة والتسليم
نحن نقدم شحنًا سريعًا بما في ذلك DHL و Fedex و TNT و EMS وما إلى ذلك.
اتصل بنا:
لمزيد من التفاصيل حول منتجاتنا، يرجى الاتصال بنا بالطرق التالية، وسوف نقوم بالرد عليك في غضون 24 ساعة!
اسم جهة الاتصال: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
البريد الإلكتروني: anny@jovoll.com
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750