تفاصيل المنتج:
|
اسم العنصر:: | توقف الصدمة. | رقم الجزء:: | 4H6616002F |
---|---|---|---|
طلب:: | لأودي A8 D4 | Condtion:: | New |
ضمان:: | 12 شهرا | موك:: | 1 أجهزة كمبيوتر. |
موعد التسليم:: | 3-5 أيام. | ||
إبراز: | نظام تعليق هوائي خلفي أودي A8 D4,مصد صدمات مطاطي,استبدال ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي,rubber shock buffer bump stop,air suspension shock absorber replacement |
توقف عثرة صدمة الهواء الخلفي لتوبي
تفاصيل سريعة:
وصف: | امتصاص الصدمات مع التحكم الكهربائي. |
OEM لا: |
4H6616002F ، 4H6616002G ، 4H0616002M |
طلب: | لـ Audi A8 D4. |
حالة: | علامة تجارية جديدة. |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ. |
العينات: | متاح. |
التعبئة: |
تعبئة مربع محايد. |
ضمان: | 12 شهرا. |
موعد التسليم: | 3-7 أيام. |
طرق الدفع: | T/T ، PayPal ، Western Union ، Money Gram ، L/C. |
طرق الشحن: | عن طريق البحر ، عن طريق الهواء ، بواسطة Courier. (DHL ، FedEx ، EMS ، UPS) |
صور المنتج:
مناسب للمركبات التالية:
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 2.8 FSI Quattro | AWD C7 4G2،4GC | 2773CC 150KW 204HP CHVA | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD C7 4G2،4GC | 1984cc 155kw 211hp caeb | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD C7 4G2،4GC | 2995CC 220KW 300HP CGWB | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD C7 4G2،4GC | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ CGXB ؛ CTUA | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | S6 Quattro | AWD C7 4G2،4GC | 3993CC 309KW 420HP CEUC | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 2.8 FSI | FWD C7 4G2،4GC | 2773CC 150KW 204HP CHVA | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 2.0 TFSI | FWD C7 4G2،4GC | 1984cc 132kw 180hp Cdnb | |
أودي | A6 | 2012 | صالون البنزين | 2.0 TFSI | FWD C7 4G2،4GC | 1984cc 155kw 211hp caeb | |
أودي | A8 | 2018 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2018 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA | |
أودي | A8 | 2018 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 193KW 262HP CTBD | |
أودي | A8 | 2018 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 185kw 252hp Cypa | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | S8 Plus Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 445KW 605HP DDTA | |
أودي | A8 | 2018 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2017 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2017 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA |
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A8 | 2017 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 193KW 262HP CTBD | |
أودي | A8 | 2017 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 185kw 252hp Cypa | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | S8 Plus Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 445KW 605HP DDTA | |
أودي | A8 | 2017 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 176KW 239HP CPNA ؛ CPNB | |
أودي | A8 | 2016 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 193KW 262HP CTBD | |
أودي | A8 | 2016 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 185kw 252hp Cypa | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | S8 Plus Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 445KW 605HP DDTA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2016 | صالون البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2498CC 150KW 204HP CPAA ؛ CVBA |
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 176KW 239HP CPNA ؛ CPNB | |
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 193KW 262HP CTBD | |
أودي | A8 | 2015 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC | |
أودي | A8 | 2015 | صالون هجين كامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 180kw 245hp chja | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 320KW 435HP CTGA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | S8 Plus Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 445KW 605HP DDTA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2015 | صالون البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2498CC 150KW 204HP CPAA ؛ CVBA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 176KW 239HP CPNA ؛ CPNB | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134cc 258kw 351hp CDSB | |
أودي | A8 | 2014 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC |
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A8 | 2014 | صالون هجين كامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 180kw 245hp chja | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995CC 213KW 290HP CGXA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 309KW 420HP CEUA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 320KW 435HP CTGA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 388KW 528HP CGTA | |
أودي | A8 | 2014 | صالون البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2498CC 150KW 204HP CPAA ؛ CVBA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 176KW 239HP CPNA ؛ CPNB | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 190KW 258HP CTBA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134cc 258kw 351hp CDSB | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134CC 283KW 385HP CTEC | |
أودي | A8 | 2013 | صالون ديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 150KW 204HP CLAB | |
أودي | A8 | 2013 | صالون هجين كامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 180kw 245hp chja | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995CC 213KW 290HP CGXA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea |
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 309KW 420HP CEUA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 320KW 435HP CTGA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 388KW 528HP CGTA | |
أودي | A8 | 2013 | صالون البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2498CC 150KW 204HP CPAA ؛ CVBA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2012 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 176KW 239HP CPNA ؛ CPNB | |
أودي | A8 | 2012 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134cc 258kw 351hp CDSB | |
أودي | A8 | 2012 | صالون ديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 150KW 204HP CLAB | |
أودي | A8 | 2012 | صالون هجين كامل | 2.0 TFSI الهجين | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 1984cc 180kw 245hp chja | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995CC 213KW 290HP CGXA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 4.2 FSI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4163CC 273KW 371HP CDRA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 4.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 309KW 420HP CEUA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | S8 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 3993CC 382KW 520HP CGTA ؛ CTFA |
يصنع | نموذج | سنة | البديل | يكتب | هيكل | محرك | ملحوظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي | A8 | 2012 | صالون البنزين | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2498CC 150KW 204HP CPAA ؛ CVBA | |
أودي | A8 | 2011 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2011 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2011 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134cc 258kw 351hp CDSB | |
أودي | A8 | 2011 | صالون ديزل | 3.0 TDI | FWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 150KW 204HP CLAB | |
أودي | A8 | 2011 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995CC 213KW 290HP CGXA | |
أودي | A8 | 2011 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 228kw 310HP CGWD ؛ Crea | |
أودي | A8 | 2011 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2011 | صالون البنزين | 4.2 FSI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4163CC 273KW 371HP CDRA | |
أودي | A8 | 2011 | صالون البنزين | 6.3 W12 Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 6299CC 368KW 500HP CEJA ؛ CTNA | |
أودي | A8 | 2010 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 155KW 211HP CDTB ؛ CTBB | |
أودي | A8 | 2010 | صالون ديزل | 3.0 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2967CC 184KW 250HP CDTA ؛ CDTC ؛ CMHA | |
أودي | A8 | 2010 | صالون ديزل | 4.2 TDI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4134cc 258kw 351hp CDSB | |
أودي | A8 | 2010 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995CC 213KW 290HP CGXA | |
أودي | A8 | 2010 | صالون البنزين | 3.0 TFSI QUATTRO | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 2995cc 245kw 333HP CGXC ؛ CREC ؛ CTUB | |
أودي | A8 | 2010 | صالون البنزين | 4.2 FSI Quattro | AWD D4 4H2،4H8،4HC ، 4HL | 4163CC 273KW 371HP CDRA |
معلومات الشركة:
المنتجات ذات الصلة:
|
|
|
|
|
|
كيفية الحصول على العنصر الصحيح:
الطريقة 1: أرني رقم الهيكل ورقم المحرك
الطريقة 2: أرني رقم OEM أو رقم الأجزاء
الطريقة 3: أرني الصورة
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنكون سعداء جدا لمساعدتك. سنعود إليك في غضون 24 ساعة أو نعود إليك على الفور.
اسم الاتصال: Anny Hu.
Whats App / WeChat / Skype: +8618578662715
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750