|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم العنصر:: | امتصاص الصدمات بدون إعلانات. | الجزء رقم:: | أ2073202530 أ2073201930 |
|---|---|---|---|
| طلب:: | لمرسيدس بنز C207 W204. | التوصيل:: | جديد |
| ضمان:: | 12 شهرا | موك:: | 1 أجهزة كمبيوتر. |
| موعد التسليم:: | 3-5 أيام. | ||
| إبراز: | Mercedes Benz rear shock absorber,W207 shock absorber without ADS,E-class air suspension strut,W207 shock absorber without ADS,E-class air suspension strut |
||
A2073202530 A2073201930 ممتص صدمات خلفي بدون نظام ADS لسيارات مرسيدس بنز W207 C207 E-class 2009-16 W204 C-CLASS 2007-
تفاصيل سريعة:
| الوصف: | ممتص صدمات بدون نظام ADS. |
| رقم OEM: |
A2073202530 A2073201930 A2043260598 A2043260500 A2043262900 |
| التطبيق: |
لمرسيدس بنز W207 C207 W204. |
| الموضع: | الخلفي الأيسر / الأيمن. |
| الحالة: | جديد تمامًا. |
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ. |
| عينات: | متوفرة. |
| التعبئة: |
تعبئة صندوق محايد. 5 كجم / قطعة. |
| الضمان: | 12 شهرًا. |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام. |
| طرق الدفع: | T/T، Paypal، Western Union، Money Gram، L/C. |
| طرق الشحن: | عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق البريد السريع (DHL، Fedex، EMS، UPS) |
صور المنتج:
![]()
![]()
مناسب للمركبات التالية:
| الصنع | الموديل | السنة | النوع | النوع | الشاسيه | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل كوبيه | C 220 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل كوبيه | C 220 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل كوبيه | C 250 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 220 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 250 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 300 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 350 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 180 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 88KW 120HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 200 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 220 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 220 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 250 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 320 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.960 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.830 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.830 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.834 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 220 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 250 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 300 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 320 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.961 |
| الصنع | الموديل | السنة | النوع | النوع | الشاسيه | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 350 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.961 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 350 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 180 CDI | RWD -- W204 | 2143cc 88KW 120HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 200 CDI | RWD -- W204 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 220 CDI | RWD -- W204 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 220 CDI | RWD -- W204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 250 CDI | RWD -- W204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 320 CDI | RWD -- W204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.960 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 350 CDI | RWD -- W204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.960 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 350 CDI | RWD -- W204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.830 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | ديزل صالون | C 350 CDI | RWD -- W204 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.834 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 300 4-matic | AWD -- C204 | 3498cc 185KW 252HP M 276.957 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 350 4-matic | AWD -- C204 | 3498cc 225KW 306HP M 276.957 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 63 AMG | RWD -- C204 | 6208cc 336KW 457HP M 156.985 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 63 AMG | RWD -- C204 | 6208cc 358KW 487HP M 156.985 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 63 AMG | RWD -- C204 | 6208cc 373KW 507HP M 156.985 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 63 AMG | RWD -- C204 | 6208cc 380KW 517HP M 156.985 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 180 | RWD -- C204 | 1595cc 115KW 156HP M 274.910 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 180 | RWD -- C204 | 1796cc 115KW 156HP M 271.820 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين كوبيه | C 200 CGI | RWD -- C204 | 1796cc 135KW 184HP M 271.860 |
| الصنع | الموديل | السنة | النوع | النوع | الشاسيه | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين صالون | C 350 | RWD -- W204 | 3498cc 225KW 306HP M 276.957 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2014 | بنزين صالون | C 350 CGI | RWD -- W204 | 3498cc 215KW 292HP M 272.982 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل كوبيه | C 220 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل كوبيه | C 220 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل كوبيه | C 250 CDI | RWD -- C204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 220 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 250 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 300 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 350 CDI 4-matic | AWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.832 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 180 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 88KW 120HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 200 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.913 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 220 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 220 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 250 CDI | RWD -- S204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 320 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.960 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.830 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.830 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل استيت | C 350 CDI | RWD -- S204 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.834 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل صالون | C 220 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.912 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2013 | ديزل صالون | C 250 CDI 4-matic | AWD -- W204 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.912 |
| الصنع | الموديل | السنة | النوع | النوع | الشاسيه | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | ديزل كوبيه | E220 CDI | RWD -- C207 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | ديزل كوبيه | E 220 CDI / d | RWD -- C207 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | ديزل كوبيه | E 250 CDI / BlueTEC / d | RWD -- C207 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.911 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | ديزل كوبيه | E 350 CDI | RWD -- C207 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.836 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين قابلة للتحويل | E 200 CGI | RWD -- A207 | 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين قابلة للتحويل | E 250 CGI | RWD -- A207 | 1796cc 150KW 204HP M 271.860 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين قابلة للتحويل | E 350 | RWD -- A207 | 3498cc 200KW 272HP M 272.961;M 272.988 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين قابلة للتحويل | E 350 CGI | RWD -- A207 | 3498cc 215KW 292HP M 272.982;M 272.984 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين قابلة للتحويل | E 500 | RWD -- A207 | 5461cc 285KW 388HP M 273.966 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين كوبيه | E 200 CGI | RWD -- C207 | 1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين كوبيه | E 250 CGI | RWD -- C207 | 1796cc 150KW 204HP M 271.860 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين كوبيه | E 350 | RWD -- C207 | 3498cc 200KW 272HP M 272.961;M 272.988 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين كوبيه | E 350 CGI | RWD -- C207 | 3498cc 215KW 292HP M 272.982;M 272.984 | |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | بنزين كوبيه | E 500 | RWD -- C207 | 5461cc 285KW 388HP M 273.966 |
معلومات الشركة:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المنتجات ذات الصلة:
|
|
|
|
|
|
![]()
كيفية الحصول على العنصر الصحيح:
الطريقة 1: أظهر لي رقم الشاسيه ورقم المحرك.
الطريقة 2: أظهر لي رقم OEM أو رقم القطعة.
الطريقة 3: أظهر لي الصورة
إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنكون سعداء جدًا بمساعدتك. سنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة أو نعود إليك على الفور.
اسم جهة الاتصال: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750