|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم العنصر: | تعليق امتصاص الصدمات الهوائية. | رقم OEM: | 37107915970 |
|---|---|---|---|
| التطبيق: | لسيارة BMW G11 G12 -2 ماتيك، دفع خلفي | حالة: | جديد. |
| ضمان: | 1 سنة. | الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 قطعة. |
| توصيل: | 2-3 أيام. | ||
| إبراز: | مساعد نظام التعليق الهوائي لسيارة BMW الفئة السابعة,وحدة استيعاب الصدمات الأمامية اليمنى G11 G12,ممتص صدمات تعليق هوائي مع ضمان,Front right shock absorber G11 G12,Air suspension shock with warranty |
||
ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي الأمامي الأيمن لسيارات BMW الفئة السابعة G11 G12 RWD 2 Matic 37107915970
اسم المنتج: ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي.
يناسب:
يناسب سيارات BMW الفئة السابعة G11 G12 2016- غير مخصص لـ xDrive، يناسب سيارات BMW G11 G12 740i 750i 2016- غير مخصص لـ xDrive، يناسب سيارات BMW G11 G12 740Le 750Le 2016- غير مخصص لـ xDrive، يناسب سيارات BMW G11 G12 740Li 750Li 2016- غير مخصص لـ xDrive
|
الوصف: |
ممتص صدمات زنبرك لولبي. |
|
الموديل: -- |
لسيارات BMW الفئة السابعة G11 G12 RWD 2 MATIC. |
| رقم OEM |
37106874588, 37106877554, 37106877556, 37106899038, 37106899040, 37107915970
|
|
المادة: |
مطاط وفولاذ |
|
الحالة: |
جديد |
|
التطبيق: |
لسيارات BMW الفئة السابعة G11 G12 RWD 2 MATIC. |
|
التسليم: |
3-7 أيام |
|
العبوة: |
تغليف محايد أو حسب المتطلبات |
|
مكان المنشأ |
قوانغتشو، الصين |
|
الشهادة: |
TS16949 |
|
المصطلح التجاري: |
فوب؛ CNF
|
|
الضمان: |
12 شهرًا |
|
الوزن الإجمالي: |
11 كجم / قطعة. |
عرض الصورة:
![]()
![]()
يمكن تركيبه على:
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
منتجات أخرى:
![]()
التعبئة والتسليم
نحن نقدم شحنًا سريعًا بما في ذلك DHL و Fedex و TNT و EMS وما إلى ذلك.
اتصل بنا:
لمزيد من التفاصيل حول منتجاتنا، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا عبر الطرق التالية، وسوف نقوم بالرد عليك في غضون 24 ساعة!
اسم جهة الاتصال: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
البريد الإلكتروني: anny@jovoll.com
اتصل شخص: Mr. Jackie
الهاتف :: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
الفاكس: 86-20-22097750